Treffer 1 bis 50 von 7,116 für Stammbaum ist gleich Region Tauberfranken
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2133 | PFIRSCHING, Agnes | Region Tauberfranken | |||
| 2 | F2594 | BRENNEIS, Anna Barbara | Region Tauberfranken | |||
| 3 | F2683 | LEISER, Magdalene | Region Tauberfranken | |||
| 4 | F2859 | SCHECKENBACH, Christine | Region Tauberfranken | |||
| 5 | F3507 | SELIGMANN, Regina | Ballenberg,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
| Region Tauberfranken | ||
| 6 | F3541 | BRAND, Justina Helena | Region Tauberfranken | |||
| 7 | F3669 | SCHUMANN, Magdalene | Wittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,,D
| Region Tauberfranken | ||
| 8 | F3671 | SCHUMANN, Barbara | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
| Region Tauberfranken | ||
| 9 | F4523 | WAGNER, Christina | Region Tauberfranken | |||
| 10 | F4775 | HORNBERGER, Eva | Region Tauberfranken | |||
| 11 | F5908 | OTT, Anna Gertraud | Region Tauberfranken | |||
| 12 | F6558 | RUF, Agnes | Region Tauberfranken | |||
| 13 | F6659 | ZIERLEIN, "Pauline" Margaretha | Region Tauberfranken | |||
| 14 | F1283 | ADAM, Ursula | 1680 | Region Tauberfranken | ||
| 15 | F2706 | KELLER, Maria | geschätzt 1692 | Region Tauberfranken | ||
| 16 | F2731 | ÖCHSNER, Eva | geschätzt 1692 | Region Tauberfranken | ||
| 17 | F7000 | FISCHER, Magdalena | 1698 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
| Region Tauberfranken | |
| 18 | F2738 | KIMMERLING, Eva | geschätzt 1715 | Region Tauberfranken | ||
| 19 | F6971 | BENEDIKT, Barbara | 1715 | Region Tauberfranken | ||
| 20 | F2121 | BAUER, Maria Barbara | 1718 | Region Tauberfranken | ||
| 21 | F3229 | KERN, Dorothea | geschätzt 1721 | Region Tauberfranken | ||
| 22 | F6970 | BENEDIKT, Eva | 1721 | Region Tauberfranken | ||
| 23 | F2855 | SCHMITT, Magdalene | geschätzt 1723 | Region Tauberfranken | ||
| 24 | F6951 | BAUER, Eva | 1725 | Region Tauberfranken | ||
| 25 | F4982 | BAMBERGER, N. | 1728 | Region Tauberfranken | ||
| 26 | F5972 | DÜLL, Maria Barbara | 1728 | Region Tauberfranken | ||
| 27 | F5978 | ULSAMER, Barbara | 1729 | Region Tauberfranken | ||
| 28 | F6670 | BUMM, Anna Margaretha | 1729 | Region Tauberfranken | ||
| 29 | F6368 | SCHEFFER, Regina | 1731 | Region Tauberfranken | ||
| 30 | F6968 | HASSLINGER, Katharina | 1733 | Region Tauberfranken | ||
| 31 | F4220 | WEINMANN, Magdalena | 17 Sep 1734 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
| Region Tauberfranken | |
| 32 | F2693 | RUF, Eva Marthae | geschätzt 1736 | Region Tauberfranken | ||
| 33 | F4941 | BAUER, Ursula | 1741 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
| Region Tauberfranken | |
| 34 | F5941 | SCHOTTMÜLLER, Anna Katharina | geschätzt 1742 | Region Tauberfranken | ||
| 35 | F5975 | DÜLL, Barbara | 1744 | Region Tauberfranken | ||
| 36 | F6225 | WEIDNER, Margaretha | 1753 | Region Tauberfranken | ||
| 37 | F5110 | SCHEIBLER, Johanna | 1754 | Region Tauberfranken | ||
| 38 | F5666 | LANDWEHR, Maria "Ursula" | 1754 | Region Tauberfranken | ||
| 39 | F5981 | HERMANN, "Martha" Maria | 1758 | Region Tauberfranken | ||
| 40 | F1127 | DRESCHER, Eva "Margaretha" | geschätzt 1764 | Region Tauberfranken | ||
| 41 | F6809 | ENGLERT, Kunigunde | 1764 | Region Tauberfranken | ||
| 42 | F5639 | SULDOPPLER, Maria Magdalena | 1765 | Region Tauberfranken | ||
| 43 | F83 | HARTMAN, Barbara | geschätzt 1774 | Region Tauberfranken | ||
| 44 | F4018 | ILLIG, Maria Ursula | 1776 | Region Tauberfranken | ||
| 45 | F4022 | SORGER, Margarethe | 1776 | Region Tauberfranken | ||
| 46 | F2707 | GUNST, Barbara | geschätzt 1777 | Region Tauberfranken | ||
| 47 | F5420 | SCHMIEG, Anna Maria | 1779 | Region Tauberfranken | ||
| 48 | F4222 | LANDWEHR, Margaretha | 1780 | Region Tauberfranken | ||
| 49 | F5017 | SCHMITT, Anna Maria | 1783 | Region Tauberfranken | ||
| 50 | F5434 | GÖBHARD, Margaretha | vor 1786 | Region Tauberfranken |