Treffer 1 bis 50 von 5335
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21167 | Region Tauberfranken | |
| 2 | vor 1410 (vermutlich) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17661 | Region Tauberfranken | |
| 3 | errechnet 1613 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3827 | Region Tauberfranken | |
| 4 | um 1571 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21154 | Region Tauberfranken | |
| 5 | errechnet 1569 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7319 | Region Tauberfranken | |
| 6 | um 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21168 | Region Tauberfranken | |
| 7 | um 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21161 | Region Tauberfranken | |
| 8 | geschätzt 1565 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21158 | Region Tauberfranken | |
| 9 | um 1685 und 1716 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21162 | Region Tauberfranken | |
| 10 | um 1607 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21156 | Region Tauberfranken | |
| 11 | errechnet 1581 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7322 | Region Tauberfranken | |
| 12 | um 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21160 | Region Tauberfranken | |
| 13 | um 1605 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21157 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 26 Nov 1642 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2561 | Region Tauberfranken | |
| 15 | vor 1570 ((?)) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19634 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 11 Jul 1634 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2553 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 29 Mrz 1632 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2575 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 03 Mai 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17722 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 29 Jun 1901 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7693 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 17 Okt 1923 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17723 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 07 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I1 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 20 Nov 1900 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7925 | Region Tauberfranken | |
| 23 | I17721 | Region Tauberfranken | |||
| 24 | 30 Jul 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3723 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 27 Mai 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3722 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 11 Mai 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2717 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 01 Jul 1924 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I23770 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 06 Sep 1684 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2767 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 05 Jun 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3725 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 24 Mai 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3714 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 28 Feb 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3775 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 06 Sep 1925 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17724 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 10 Okt 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7360 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 14 Dez 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I6165 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 03 Jan 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I22016 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 07 Apr 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I6126 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 29 Dez 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3717 | Region Tauberfranken | |
| 38 | vor 28 Okt 1769 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3707 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 26 Mai 1929 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17725 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 28 Okt 1769 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3704 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 03 Feb 1656 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21710 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 03 Aug 1832 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I22017 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 06 Aug 1764 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3702 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 18 Sep 1687 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2770 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 27 Aug 1728 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3692 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 09 Jun 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3695 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 23 Mrz 1731 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3694 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 12 Jan 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3696 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 14 Feb 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3703 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 23 Mrz 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2586 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 3425
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 1720 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2541 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 30 Aug 1680 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2538 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 13 Nov 1626 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2564 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 15 Mrz 1644 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2556 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 23 Mrz 1680 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2559 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 26 Nov 1642 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2561 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 15 Jun 1744 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2567 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 11 Jul 1634 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2553 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 27 Jan 1643 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2572 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 06 Sep 1684 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2578 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 29 Mrz 1632 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2575 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 18 Sep 1687 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2581 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 07 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I1 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 01 Aug 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3723 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 28 Mai 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3722 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 06 Sep 1684 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2767 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 06 Jun 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3725 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 26 Mai 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3714 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 07 Apr 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I6126 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 31 Dez 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3717 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 28 Okt 1769 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3707 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 28 Okt 1769 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3704 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 03 Feb 1656 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21710 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 06 Aug 1764 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3702 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 27 Aug 1728 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3692 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 09 Jun 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3695 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 23 Mrz 1731 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3694 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 12 Jan 1735 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3696 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 14 Feb 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3703 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 14 Jul 1798 (getauft von R.D.Melchior Freyschlag) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I8 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 23 Mrz 1694 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2586 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 30 Jan 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3693 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 05 Sep 1887 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3724 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 30 Okt 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3721 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 22 Jul 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3720 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 06 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7004 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 02 Jul 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I250 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 24 Mai 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3710 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 02 Apr 1895 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3715 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 20 Jan 1777 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3708 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 25 Jan 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3697 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 02 Jul 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3713 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 29 Okt 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3709 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 28 Sep 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3716 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 04 Apr 1697 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2830 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 15 Jul 1663 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2696 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 25 Jul 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2834 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 28 Apr 1674 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2699 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 19 Okt 1690 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3250 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 20 Jun 1686 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3253 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 3580
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1685 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12174 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 17 Jul 1668 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4835 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 11 Aug 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3706 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 13 Jun 1664 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I22740 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 26 Nov 1687 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3827 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 25 Feb 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17403 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 23 Mai 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4614 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 25 Aug 1629 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I18889 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 19 Jan 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I16555 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 30 Mrz 1719 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21813 | Region Tauberfranken | |
| 11 | vor 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7746 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 26 Jan 1745 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4915 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 02 Dez 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I5956 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 30 Sep 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2413 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 25 Nov 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12273 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 08 Mai 1706 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I16233 | Region Tauberfranken | |
| 17 | vor 1769 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7094 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 31 Mai 1785 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4250 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 13 Jan 1627 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19615 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 10 Mai 1667 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12148 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 17 Dez 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19534 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 12 Jan 1639 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3295 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 19 Apr 1729 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I8769 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 22 Jun 1733 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2675 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 26 Jan 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19558 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 11 Apr 1680 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I17555 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 17 Mrz 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4299 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 27 Mrz 1734 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I16769 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 24 Apr 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I13798 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 14 Jun 1629 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I18883 | Region Tauberfranken | |
| 31 | um 1748 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21164 | Region Tauberfranken | |
| 32 | um 1705 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21163 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 20 Apr 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I20349 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 01 Aug 1640 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I16699 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 08 Okt 1667 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4282 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 28 Apr 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2590 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 25 Mai 1785 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4739 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 12 Mrz 1629 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4076 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 25 Jul 1632 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I20152 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 15 Mai 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I15097 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 02 Apr 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7458 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 04 Sep 1629 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4346 | Region Tauberfranken | |
| 43 | vor 1744 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3093 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 18 Jul 1754 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2986 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 20 Sep 1637 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19553 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 17 Jan 1684 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I15251 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 02 Feb 1718 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I20536 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 10 Sep 1730 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I15633 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 24 Nov 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I4249 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 1647 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I21845 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 368
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nach 02 Dez 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I5956 | Region Tauberfranken | |
| 2 | nach 30 Sep 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2413 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 27 Nov 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12273 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 04 Apr 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7458 | Region Tauberfranken | |
| 5 | nach 05 Apr 1640 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12398 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 21 Dez 1807 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I3696 | Region Tauberfranken | |
| 7 | nach 18 Mai 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12396 | Region Tauberfranken | |
| 8 | nach 03 Feb 1726 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I2839 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 31 Mai 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I1289 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 28 Jun 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I866 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 06 Sep 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I9581 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 29 Mrz 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I1705 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 24 Jan 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I6440 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 24 Mai 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I6337 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 05 Jan 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I84 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 12 Mai 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I80 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 17 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12344 | Region Tauberfranken | |
| 18 | zwischen 17 Jun 1753 und 20 Jun 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I14893 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 15 Jul 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12426 | Region Tauberfranken | |
| 20 | nach 13 Dez 1691 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19705 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 03 Feb 1804 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7000 | Region Tauberfranken | |
| 22 | nach 20 Feb 1761 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12444 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 08 Sep 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I108 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 15 Dez 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12276 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 29 Nov 1808 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I12284 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 03 Dez 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I136 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 02 Dez 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I11310 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 11 Feb 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I123 | Region Tauberfranken | |
| 29 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I647 | Region Tauberfranken | ||
| 30 | 22 Mrz 1825 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I7161 | Region Tauberfranken | |
| 31 | nach 08 Jan 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I648 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 29 Jul 2016 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I20365 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 11 Jun 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I1601 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 19 Mrz 1806 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I11880 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 16 Nov 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | I19718 | Region Tauberfranken | |
