Treffer 1 bis 50 von 1428
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geschätzt 1621 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4542 | Region Tauberfranken | |
| 2 | geschätzt 1610 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I6474 | Region Tauberfranken | |
| 3 | vor 1634 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I6011 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 14 Apr 1681 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I17203 | Region Tauberfranken | |
| 5 | geschätzt 1621 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4548 | Region Tauberfranken | |
| 6 | um 1740 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I22261 | Region Tauberfranken | |
| 7 | geschätzt 1647 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15002 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 06 Feb 1655 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I7024 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 04 Aug 1690 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I20439 | Region Tauberfranken | |
| 10 | errechnet 06 Apr 1660 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2542 | Region Tauberfranken | |
| 11 | vor 1685 ((?)) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I18436 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 11 Mrz 1799 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I19911 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 14 Jan 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21686 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 03 Jun 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12341 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 04 Mai 1852 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11579 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 09 Okt 1918 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11496 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 03 Jan 1817 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I728 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 16 Apr 1784 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I1165 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 11 Dez 1788 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 14 Aug 1850 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11577 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 06 Mrz 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11489 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 13 Dez 1832 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I44 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 18 Jun 1857 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11581 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 25 Feb 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11584 | Region Tauberfranken | |
| 25 | um 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11851 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 21 Mrz 1888 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11479 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 03 Sep 1824 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21959 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 05 Jul 1819 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I18363 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 08 Mrz 1866 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I10389 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 18 Feb 1826 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2311 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 25 Sep 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11450 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 07 Mai 1818 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I28 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 06 Apr 1900 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11490 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 09 Jul 1858 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11497 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 07 Okt 1858 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11582 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 17 Apr 1856 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11580 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 06 Feb 1890 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11484 | Region Tauberfranken | |
| 38 | um 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11888 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 20 Nov 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11887 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 13 Jul 1820 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21958 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 15 Nov 1822 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I46 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 25 Jul 1773 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I38 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 04 Dez 1758 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I13 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 03 Sep 1827 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21956 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 24 Okt 1766 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I544 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 14 Jan 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5426 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 11 Apr 1788 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2826 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 23 Feb 1868 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11500 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 04 Apr 1831 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21957 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 11 Sep 1748 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2818 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 339
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 1690 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I20439 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 11 Mrz 1799 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I19911 | Region Tauberfranken | |
| 3 | 14 Jan 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21686 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 21 Nov 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11887 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 25 Okt 1766 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I544 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 14 Jan 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5426 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 16 Aug 1796 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I17601 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 09 Aug 1750 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I9 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 02 Feb 1779 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2822 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 03 Aug 1783 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2820 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 30 Sep 1784 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2821 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 24 Feb 1786 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2828 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 17 Jul 1779 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2819 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 12 Mai 1783 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2827 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 16 Aug 1796 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I17600 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 29 Nov 1794 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2810 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 04 Nov 1741 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I14980 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 28 Mai 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21692 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 19 Okt 1738 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12282 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 11 Dez 1703 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2912 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 19 Mrz 1693 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I8693 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 28 Sep 1782 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12332 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 17 Sep 1661 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2753 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 04 Feb 1724 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I1921 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 09 Nov 1727 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2712 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 05 Jan 1655 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2999 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 07 Dez 1755 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2748 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 16 Mrz 1664 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12419 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 04 Sep 1730 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2713 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 09 Feb 1740 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I18853 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 31 Okt 1671 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5595 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 05 Jan 1799 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I19908 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 29 Apr 1697 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I20533 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 03 Dez 1822 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21900 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 13 Dez 1794 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I9271 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 22 Mai 1790 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11873 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 07 Jul 1749 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I296 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 06 Okt 1713 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5111 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 10 Mai 1732 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12133 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 23 Dez 1793 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16683 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 05 Mrz 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12326 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 25 Jan 1756 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 23 Dez 1799 (getauft von R.D. Melchior Freyschlag) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4759 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 04 Jan 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I7003 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 26 Apr 1753 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12328 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 01 Apr 1752 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12327 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 19 Apr 1825 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21901 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 01 Jun 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21693 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 18 Aug 1821 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21899 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 14 Okt 1784 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15311 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 862
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1729 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12485 | Region Tauberfranken | |
| 2 | 20 Apr 1785 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2914 | Region Tauberfranken | |
| 3 | vor 09 Jul 1640 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I6474 | Region Tauberfranken | |
| 4 | 06 Feb 1715 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I3280 | Region Tauberfranken | |
| 5 | 21 Mai 1785 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4737 | Region Tauberfranken | |
| 6 | 15 Jan 1848 (Auf dem Feld in der Nähe von) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21102 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 07 Jan 1669 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I3829 | Region Tauberfranken | |
| 8 | 21 Feb 1754 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15647 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 24 Apr 1698 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I17209 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 04 Apr 1700 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16385 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 09 Aug 1701 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15186 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 03 Okt 1701 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I19829 | Region Tauberfranken | |
| 13 | 06 Feb 1754 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4751 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 12 Nov 1758 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I9563 | Region Tauberfranken | |
| 15 | vor 1768 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I6681 | Region Tauberfranken | |
| 16 | 29 Dez 1743 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2972 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 25 Sep 1905 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I6165 | Region Tauberfranken | |
| 18 | 14 Jan 1802 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21686 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 03 Jun 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12341 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 04 Mai 1852 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11579 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 09 Okt 1918 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11496 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 28 Sep 1850 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11577 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 16 Jul 1857 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11581 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 26 Feb 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11584 | Region Tauberfranken | |
| 25 | 07 Okt 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11450 | Region Tauberfranken | |
| 26 | 30 Sep 1890 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I28 | Region Tauberfranken | |
| 27 | 16 Aug 1887 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11497 | Region Tauberfranken | |
| 28 | 29 Okt 1858 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11582 | Region Tauberfranken | |
| 29 | 08 Jan 1791 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11887 | Region Tauberfranken | |
| 30 | 22 Mrz 1886 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I46 | Region Tauberfranken | |
| 31 | 12 Okt 1788 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2826 | Region Tauberfranken | |
| 32 | 28 Mrz 1869 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11500 | Region Tauberfranken | |
| 33 | 04 Nov 1901 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11491 | Region Tauberfranken | |
| 34 | 23 Jun 1952 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11504 | Region Tauberfranken | |
| 35 | 03 Feb 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I14 | Region Tauberfranken | |
| 36 | 26 Jul 1886 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11454 | Region Tauberfranken | |
| 37 | 10 Mrz 1891 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11485 | Region Tauberfranken | |
| 38 | 24 Apr 1870 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I714 | Region Tauberfranken | |
| 39 | 20 Mrz 1825 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I1063 | Region Tauberfranken | |
| 40 | 16 Jul 1799 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I19888 | Region Tauberfranken | |
| 41 | 13 Mrz 1786 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2829 | Region Tauberfranken | |
| 42 | 18 Mai 1861 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I1237 | Region Tauberfranken | |
| 43 | 14 Aug 1783 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2820 | Region Tauberfranken | |
| 44 | 13 Mrz 1786 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2828 | Region Tauberfranken | |
| 45 | 23 Okt 1851 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11578 | Region Tauberfranken | |
| 46 | 01 Aug 1935 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11448 | Region Tauberfranken | |
| 47 | 06 Sep 1779 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I2819 | Region Tauberfranken | |
| 48 | 06 Sep 1797 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I22817 | Region Tauberfranken | |
| 49 | 19 Dez 1800 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I22818 | Region Tauberfranken | |
| 50 | 06 Jan 1902 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I32 | Region Tauberfranken | |
Treffer 1 bis 50 von 68
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jan 1848 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21102 | Region Tauberfranken | |
| 2 | nach 21 Feb 1754 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15647 | Region Tauberfranken | |
| 3 | um 10 Aug 1701 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I15186 | Region Tauberfranken | |
| 4 | nach 06 Feb 1754 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4751 | Region Tauberfranken | |
| 5 | nach 12 Nov 1758 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I9563 | Region Tauberfranken | |
| 6 | nach 03 Jun 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12341 | Region Tauberfranken | |
| 7 | 24 Aug 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I427 | Region Tauberfranken | |
| 8 | nach 06 Nov 1753 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16271 | Region Tauberfranken | |
| 9 | 06 Okt 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12282 | Region Tauberfranken | |
| 10 | 21 Nov 1742 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5595 | Region Tauberfranken | |
| 11 | 10 Jun 1856 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I320 | Region Tauberfranken | |
| 12 | 18 Feb 1809 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16 | Region Tauberfranken | |
| 13 | vor 15 Sep 1764 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5107 | Region Tauberfranken | |
| 14 | 06 Mai 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I7003 | Region Tauberfranken | |
| 15 | 08 Jul 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I311 | Region Tauberfranken | |
| 16 | nach 28 Mai 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I5259 | Region Tauberfranken | |
| 17 | 28 Nov 1749 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I16660 | Region Tauberfranken | |
| 18 | zwischen 16 Jun 1753 und 20 Jun 1753 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4791 | Region Tauberfranken | |
| 19 | 06 Mai 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I11653 | Region Tauberfranken | |
| 20 | 12 Dez 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12370 | Region Tauberfranken | |
| 21 | 28 Jul 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I7593 | Region Tauberfranken | |
| 22 | 21 Apr 1804 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I12352 | Region Tauberfranken | |
| 23 | 27 Jan 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I4593 | Region Tauberfranken | |
| 24 | 03 Jun 1849 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | I21974 | Region Tauberfranken | |
