| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 23 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | 160 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 196 | 7 | 141 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 21 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 0 | 169 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1850
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 201 | 0 | 179 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 128 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 7 | 163 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 87 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 70 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 93 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 4 | 108 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 11 | 139 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 157 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1839
|
187 | 0 |
vor 1859
|
167 | 20 | M | YES | YES | R | |||||||
| 112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 6 | 89 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1905
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 72 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 157 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 48 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 141 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 151 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 91 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 205 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1742
|
284 | 0 | 208 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1759
|
267 | 2 |
vor 1812
|
214 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 198 | 9 | 116 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 141 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 115 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1720
|
306 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1599
|
427 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||