Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1747
|
278 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | 136 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 7 | 110 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 8 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 1 | 181 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
81 | 0 | 81 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 36 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 1 | 161 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 1 | 200 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 76 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | 145 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 120 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | 85 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 4 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | 210 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1718
|
307 | 1 |
vor 1764
|
261 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
296 | 5 | 214 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 10 | 153 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 3 | 58 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 4 | 121 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 155 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|