Treffer 1 bis 50 von 22,941 für Stammbaum ist gleich Region Tauberfranken
1 2 3 4 5 ... 459» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Dorothea" Margaretha | I12174 | geb. errechnet 1645 | Region Tauberfranken | |
| 2 | "Maria" Viktoria | I14742 | geb. geschätzt 1906 | Wasseralfingen,Ostalbkreis,Baden-Württemberg,Deutschland,73430,Aalen,D
| Region Tauberfranken |
| 3 | Abraham Moses | I21167 | geb. um 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
| Region Tauberfranken |
| 4 | Agnes | I4835 | geb. geschätzt 1600 | Region Tauberfranken | |
| 5 | Agnes | I4778 | geb. geschätzt 1680 | Region Tauberfranken | |
| 6 | Agnes | I20291 | geb. geschätzt 1712 | Region Tauberfranken | |
| 7 | Agnes | I3706 | geb. errechnet 1732 | Region Tauberfranken | |
| 8 | Alfred | I15134 | Region Tauberfranken | ||
| 9 | Amalia | I22605 | Region Tauberfranken | ||
| 10 | Amalia | I18412 | geb. geschätzt 1623 | Region Tauberfranken | |
| 11 | Amalia | I15051 | geb. geschätzt 1633 | Region Tauberfranken | |
| 12 | Amalia | I4505 | geb. geschätzt 1636 | Region Tauberfranken | |
| 13 | Amalia | I12485 | geb. errechnet 1672 | Region Tauberfranken | |
| 14 | Amalia | I11783 | geb. vor 1675 | Region Tauberfranken | |
| 15 | Amalie | I2657 | geb. vor 1670 | Region Tauberfranken | |
| 16 | Amalie | I4200 | geb. geschätzt 1670 | Region Tauberfranken | |
| 17 | Amalie | I4399 | geb. geschätzt 1700 | Region Tauberfranken | |
| 18 | Amilia | I20398 | geb. geschätzt 1670 | Region Tauberfranken | |
| 19 | Anna | I17661 | geb. vor 1410 (vermutlich) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
| Region Tauberfranken |
| 20 | Anna | I21448 | Region Tauberfranken | ||
| 21 | Anna | I22740 | Region Tauberfranken | ||
| 22 | Anna | I21480 | geb. errechnet 1517 | Region Tauberfranken | |
| 23 | Anna | I18786 | geb. vor 1530 | Region Tauberfranken | |
| 24 | Anna | I3672 | geb. vor 1608 | Region Tauberfranken | |
| 25 | Anna | I2620 | geb. vor 1609 | Region Tauberfranken | |
| 26 | Anna | I3510 | geb. vor 1609 | Region Tauberfranken | |
| 27 | Anna | I3688 | geb. vor 1609 | Region Tauberfranken | |
| 28 | Anna | I19550 | geb. vor 1610 | Region Tauberfranken | |
| 29 | Anna | I8681 | geb. vor 1610 | Region Tauberfranken | |
| 30 | Anna | I5452 | geb. geschätzt 1610 | Region Tauberfranken | |
| 31 | Anna | I3573 | geb. vor 1611 | Region Tauberfranken | |
| 32 | Anna | I3827 | geb. errechnet 1613 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
| Region Tauberfranken |
| 33 | Anna | I3578 | geb. vor 1616 | Region Tauberfranken | |
| 34 | Anna | I19074 | geb. geschätzt 1616 | Region Tauberfranken | |
| 35 | Anna | I19548 | geb. geschätzt 1616 | Region Tauberfranken | |
| 36 | Anna | I8573 | geb. vor 1620 | Region Tauberfranken | |
| 37 | Anna | I5633 | geb. geschätzt 1620 | Region Tauberfranken | |
| 38 | Anna | I19684 | geb. vor 1630 | Region Tauberfranken | |
| 39 | Anna | I3110 | geb. geschätzt 1640 | Region Tauberfranken | |
| 40 | Anna | I3418 | geb. vor 1643 | Region Tauberfranken | |
| 41 | Anna | I11190 | geb. geschätzt 1646 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
| Region Tauberfranken |
| 42 | Anna | I23555 | geb. errechnet 1646 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
| Region Tauberfranken |
| 43 | Anna | I14926 | geb. geschätzt 1650 | Region Tauberfranken | |
| 44 | Anna | I23666 | geb. geschätzt 1660 | Region Tauberfranken | |
| 45 | Anna | I3650 | geb. vor 1662 | Region Tauberfranken | |
| 46 | Anna | I12713 | geb. geschätzt 1664 | Region Tauberfranken | |
| 47 | Anna | I17382 | geb. geschätzt 1669 | Region Tauberfranken | |
| 48 | Anna | I3463 | geb. vor 1671 | Region Tauberfranken | |
| 49 | Anna | I20361 | geb. geschätzt 1672 | Region Tauberfranken | |
| 50 | Anna | I17403 | geb. errechnet 1673 | Region Tauberfranken |
1 2 3 4 5 ... 459» Vorwärts» | Verbreitungskarte