Personen — Zierlein

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
vor 1689
336 0 Mittwoch, 19. Januar 2022 02:08
191 0 191 0 Montag, 7. August 2017 03:08
185 0 185 0 Montag, 7. August 2017 03:08
337 0 312 25 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
um 1662
363 5 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
vor 1635
390 1 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
337 8 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
333 0 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
154 0 150 3 Samstag, 19. März 2016 02:08
107 0 30 77 Freitag, 14. April 2017 03:08
208 0 208 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
156 0 138 17 Montag, 9. September 2013 03:08
301 2 266 34 Sonntag, 9. Januar 2022 02:08
156 0 156 0 Montag, 9. September 2013 03:08
107 0 33 74 Freitag, 14. April 2017 03:08
153 0 150 3 Montag, 18. September 2017 03:08
102 0 81 20 Freitag, 14. April 2017 03:08
148 4 121 26 Samstag, 15. März 2014 02:08
160 0 99 61 Montag, 9. September 2013 03:08
117 0 21 96 Montag, 9. September 2013 03:08
150 16 63 86 Freitag, 14. April 2017 03:08
122 0 33 89 Samstag, 11. März 2017 02:08
219 2 150 68 Montag, 18. September 2017 03:08
257 12 197 59 Mittwoch, 28. Januar 2015 02:08
192 9 120 72 Freitag, 14. April 2017 03:08
vor 1635
390 1 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
123 0 105 17 Montag, 9. September 2013 03:08
304 0 Montag, 18. September 2017 03:08
128 0 108 19 Montag, 9. September 2013 03:08
116 0 74 41 Freitag, 18. September 2015 03:08
161 0 102 59 Montag, 9. September 2013 03:08
121 0 Freitag, 14. April 2017 03:08
104 0 33 71 Freitag, 14. April 2017 03:08
91 0 90 0 Freitag, 4. August 2017 03:08
berechnet 1701
324 0 264 60 Sonntag, 9. Januar 2022 02:08
262 0 Montag, 9. September 2013 03:08
264 0 Montag, 9. September 2013 03:08
255 0 Montag, 9. September 2013 03:08
158 9 84 73 Sonntag, 16. März 2014 02:08
179 0 179 0 Sonntag, 14. Februar 2016 02:08
228 0 228 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
297 7
vor 1793
232 65 Mittwoch, 20. September 2017 03:08
162 0 162 0 Montag, 9. September 2013 03:08
293 0 Montag, 18. September 2017 03:08
295 0 Montag, 9. September 2013 03:08
geschätzt 1704
321 0 Montag, 9. September 2013 03:08
337 0 312 25 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
um 1662
363 5 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
229 0 226 3 Sonntag, 9. Januar 2022 02:08
337 8 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
vor 1610
415 0 Sonntag, 17. April 2016 03:08
221 9 151 69 Montag, 18. September 2017 03:08
159 0 139 20 Montag, 9. September 2013 03:08
178 0 178 0 Montag, 9. September 2013 03:08
176 0 176 0 Montag, 9. September 2013 03:08
181 0 181 0 Montag, 9. September 2013 03:08
183 0 182 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
130 1 50 79 Dienstag, 9. August 2016 03:08
149 0 Mittwoch, 22. Mai 2013 03:08
152 0 150 2 Montag, 18. September 2017 03:08
185 0 Montag, 9. September 2013 03:08
111 0 27 84 Freitag, 14. April 2017 03:08
213 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
141 5 56 84 Freitag, 8. Januar 2016 02:08
195 0 195 0 Montag, 9. September 2013 03:08
194 0 194 0 Montag, 9. September 2013 03:08
113 1 30 82 Freitag, 14. April 2017 03:08
100 0 100 0 Freitag, 14. April 2017 03:08
122 0 Freitag, 14. April 2017 03:08
118 0 57 61 Freitag, 14. April 2017 03:08
107 0 16 91 Montag, 9. September 2013 03:08
197 0 Montag, 18. September 2017 03:08
158 5 126 32 Samstag, 15. März 2014 02:08
102 0 20 81 Mittwoch, 2. August 2017 03:08
217 6 138 79 Montag, 18. September 2017 03:08
189 0 189 0 Montag, 9. September 2013 03:08
194 0 Montag, 23. Februar 2015 02:08
121 0 64 57 Montag, 9. September 2013 03:08
117 0 37 79 Montag, 9. September 2013 03:08
215 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
222 7 146 75 Montag, 9. September 2013 03:08
299 4 266 32 Sonntag, 9. Januar 2022 02:08
126 0 Montag, 9. September 2013 03:08
geschätzt 1710
315 1
vor 1767
258 57 Sonntag, 26. Januar 2014 02:08
111 0 111 0 Montag, 9. September 2013 03:08
186 0 186 0 Montag, 9. September 2013 03:08
252 0 Montag, 9. September 2013 03:08
303 0 Montag, 9. September 2013 03:08
224 2
vor 1846
179 44 Freitag, 21. November 2014 02:08
110 0 24 85 Freitag, 14. April 2017 03:08
250 0 Mittwoch, 20. September 2017 03:08
184 0 184 0 Montag, 9. September 2013 03:08
188 0 Sonntag, 25. September 2022 03:08
155 5 84 70 Montag, 18. September 2017 03:08
151 0 151 0 Montag, 9. September 2013 03:08
333 0 Sonntag, 27. Februar 2022 02:08
193 0 193 0 Montag, 9. September 2013 03:08
226 9 141 84 Sonntag, 9. Januar 2022 02:08
259 0 Montag, 18. September 2017 03:08
231 0 228 3 Montag, 18. September 2017 03:08
146 0 146 0 Montag, 9. September 2013 03:08
124 1 65 58 Freitag, 4. August 2017 03:08
190 0 106 83 Montag, 9. September 2013 03:08
306 0 Montag, 9. September 2013 03:08
120 0 Freitag, 14. April 2017 03:08
189 9 117 72 Samstag, 15. März 2014 02:08
112 0 111 0 Freitag, 14. April 2017 03:08
117 0 79 37 Freitag, 14. April 2017 03:08
72 0 72 0 Freitag, 14. April 2017 03:08