Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 18 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1844
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
nach 1846
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 1 | 58 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 26 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 5 | 78 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 101 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 14 | 116 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 139 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 22 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1818
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 34 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 67 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
nach 1920
|
105 | 0 | 20 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
144 | 0 | 137 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 149 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 32 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 1 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1825
|
200 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1850
|
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|