Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 86 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1939
|
86 | 0 | 10 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
105 | 1 | 85 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 156 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1775
|
250 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 7 | 50 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 4 | 134 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 6 | 136 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 2 |
vor 1886
|
139 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 1 | 83 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 12 | 131 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 83 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 1 | 164 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
83 | 0 | 82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 1 |
vor 1826
|
199 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
176 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 34 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 81 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1845
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 38 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 114 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
83 | 0 | 13 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
158 | 10 | 96 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 6 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 2 | 112 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1781
|
244 | 1 |
vor 1839
|
186 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
205 | 1 | 140 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|