Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 397 | M | YES | YES | R | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
371 | 1 | 322 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1824
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1570
|
455 | 1 |
vor 1629
|
396 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1606
|
419 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 186 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1691
|
334 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
398 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
375 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 230 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 1 | 296 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1885
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1626
|
399 | 4 | 347 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1772
|
253 | 1 |
vor 1844
|
181 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1630
|
395 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|