| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | 87 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1939
|
86 | 0 | 11 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 106 | 1 | 85 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 157 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1775
|
250 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 7 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 4 | 135 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 6 | 136 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 2 |
vor 1886
|
139 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 1 | 83 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 12 | 132 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 84 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 239 | 1 | 165 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 83 | 0 | 83 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1782
|
243 | 1 |
vor 1826
|
199 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
| 176 | 1 | 100 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 34 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 81 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1845
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 39 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | 115 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 83 | 0 | 14 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 158 | 10 | 97 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 6 | 70 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 139 | 2 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1781
|
244 | 1 |
vor 1839
|
186 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
| 205 | 1 | 140 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||