Personen — Wirth

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
116 0 116 0 Montag, 7. August 2017 04:23
73 0 73 0 Montag, 7. August 2017 04:23
125 2 47 78 Freitag, 4. April 2014 04:23
121 0 41 80 Sonntag, 5. März 2017 03:23
120 0 Freitag, 4. April 2014 04:23
122 0 Freitag, 4. April 2014 04:23
134 0 131 2 Montag, 9. September 2013 04:23
132 0 Montag, 9. September 2013 04:23
vor 1809
216 1 Samstag, 14. November 2015 03:23
139 0 139 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
155 0 154 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
143 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
131 0 130 0 Montag, 9. September 2013 04:23
174 8 104 69 Samstag, 20. Februar 2016 03:23
182 7 125 57 Sonntag, 16. März 2014 03:23
berechnet 1949
76 0 10 66 Samstag, 17. Januar 2015 03:23
169 8 105 63 Samstag, 15. März 2014 03:23
123 0 55 68 Freitag, 4. April 2014 04:23
137 0 121 15 Montag, 9. September 2013 04:23
148 0 147 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
146 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
151 0 Sonntag, 16. März 2014 03:23
140 0 140 0 Montag, 9. September 2013 04:23
139 0 139 0 Montag, 9. September 2013 04:23
141 0 141 0 Montag, 9. September 2013 04:23
geschätzt 1823
202 1 Montag, 9. September 2013 04:23
138 0 62 75 Montag, 9. September 2013 04:23
126 0 120 5 Sonntag, 16. März 2014 03:23
119 0 70 48 Donnerstag, 6. August 2015 04:23
geschätzt 1835
190 1 Sonntag, 17. Mai 2015 04:23
geschätzt 1825
200 1 Samstag, 15. März 2014 03:23
114 1 42 72 Donnerstag, 6. August 2015 04:23
113 0 111 1 Freitag, 4. April 2014 04:23