Personen — Wirth

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
116 0 116 0 Montag, 7. August 2017 09:16
73 0 73 0 Montag, 7. August 2017 09:16
125 2 47 78 Freitag, 4. April 2014 09:16
121 0 40 80 Sonntag, 5. März 2017 08:16
120 0 Freitag, 4. April 2014 09:16
122 0 Freitag, 4. April 2014 09:16
134 0 131 2 Montag, 9. September 2013 09:16
132 0 Montag, 9. September 2013 09:16
vor 1809
216 1 Samstag, 14. November 2015 08:16
139 0 139 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
155 0 154 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
143 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
131 0 130 0 Montag, 9. September 2013 09:16
174 8 104 69 Samstag, 20. Februar 2016 08:16
182 7 125 57 Sonntag, 16. März 2014 08:16
berechnet 1949
76 0 10 66 Samstag, 17. Januar 2015 08:16
169 8 105 63 Samstag, 15. März 2014 08:16
123 0 55 68 Freitag, 4. April 2014 09:16
137 0 121 15 Montag, 9. September 2013 09:16
148 0 147 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
146 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
151 0 Sonntag, 16. März 2014 08:16
140 0 140 0 Montag, 9. September 2013 09:16
139 0 139 0 Montag, 9. September 2013 09:16
141 0 141 0 Montag, 9. September 2013 09:16
geschätzt 1823
202 1 Montag, 9. September 2013 09:16
138 0 62 75 Montag, 9. September 2013 09:16
126 0 120 5 Sonntag, 16. März 2014 08:16
119 0 70 48 Donnerstag, 6. August 2015 09:16
geschätzt 1835
190 1 Sonntag, 17. Mai 2015 09:16
geschätzt 1825
200 1 Samstag, 15. März 2014 08:16
114 1 42 72 Donnerstag, 6. August 2015 09:16
113 0 111 1 Freitag, 4. April 2014 09:16