| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1641
|
385 | 1 |
vor 1672
|
354 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1778
|
248 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1776
|
250 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1756
|
270 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1744
|
282 | 1 |
vor 1790
|
236 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
| 260 | 14 | 185 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 209 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 205 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 0 | 217 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 18 |
nach 1751
|
275 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
| 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
nach 1724
|
302 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1816
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 298 | 8 | 241 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1700
|
326 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 11 | 156 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 175 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1765
|
261 | 8 | 200 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | 267 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 1 | 143 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||