Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1641
|
384 | 1 |
vor 1672
|
353 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1778
|
247 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1776
|
249 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1756
|
269 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
257 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1744
|
281 | 1 |
vor 1790
|
235 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
259 | 14 | 184 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 209 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 205 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 217 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 18 |
nach 1751
|
274 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
nach 1724
|
301 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1816
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
297 | 8 | 240 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1700
|
325 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 11 | 156 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 175 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1765
|
260 | 8 | 200 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 267 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|