Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1784
|
241 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 67 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 131 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 51 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1782
|
243 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 148 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 137 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 157 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 86 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 13 | 119 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 85 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 0 | 18 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 3 | 94 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1804
|
221 | 1 |
vor 1876
|
149 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
100 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|