Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 10 |
vor Oktober 1753
|
271 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1615
|
410 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 5 | 182 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 13 | 118 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 164 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 2 | 235 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1733
|
292 | 10 |
vor 1796
|
229 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 246 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 229 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 3 | 177 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1610
|
415 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 7 | 145 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1854
|
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 5 | 225 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 6 | 211 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 268 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 216 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1765
|
260 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 3 | 180 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1773
|
252 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|