| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 73 | 0 | 73 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 125 | 2 | 47 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 41 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1809
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 8 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 7 | 125 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1949
|
76 | 0 | 10 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 169 | 8 | 105 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 55 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 122 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1823
|
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 62 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 120 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 70 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1835
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1825
|
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 115 | 1 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||