Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
72 | 0 | 72 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
125 | 2 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 40 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 131 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1809
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 8 | 104 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 125 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1949
|
76 | 0 | 10 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
168 | 8 | 104 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 121 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1823
|
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 0 | 62 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 119 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 69 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1835
|
190 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1825
|
200 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 1 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 111 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|