| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 160 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 92 | 24 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 84 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 76 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1779
|
246 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 179 | 4 | 110 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 5 |
vor 1891
|
134 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 8 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 112 | 0 | 111 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 111 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 110 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 4 | 101 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 113 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 150 | 7 | 86 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||