Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 238 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
138 | 4 | 106 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1870
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 8 | 52 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | 157 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 3 | 195 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1724
|
301 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | 107 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1745
|
280 | 11 | 239 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1789
|
236 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1767
|
258 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | 218 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 109 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 119 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | 126 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 176 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 141 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1785
|
240 | 2 |
vor 1832
|
193 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
220 | 6 | 152 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 144 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 7 | 160 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|