Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 8 | 135 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 147 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1784
|
241 | 1 |
vor 1860
|
165 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||
168 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|