| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 129 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 53 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 146 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 4 | 164 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1859
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 130 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 148 | 0 | 65 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 2 | 96 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 212 | 0 | 178 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 1 | 86 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 272 | 0 |
vor 1788
|
237 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
|
geschätzt 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 250 | 3 | 175 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 277 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 242 | 8 | 199 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 136 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1727
|
298 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 1 | 160 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 9 | 114 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1745
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 107 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1700
|
325 | 1 |
vor 1743
|
282 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | 161 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 115 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 139 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1770
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 208 | 0 | 161 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 4 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 1 | 75 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 211 | 0 | 162 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 5 | 111 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 7 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 10 | 141 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||