Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 0 | 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 128 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 52 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 146 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 4 | 164 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1859
|
166 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 0 | 65 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 2 | 96 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1890
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 0 | 178 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 1 | 85 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 0 |
vor 1788
|
237 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
250 | 3 | 174 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 8 | 198 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 136 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1727
|
298 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | 160 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 9 | 114 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1745
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 107 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1700
|
325 | 1 |
vor 1743
|
282 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 160 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 114 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 138 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1770
|
255 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 160 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 4 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 75 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 161 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 5 | 111 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 102 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 10 | 140 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|