| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1660
|
366 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 136 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 0 | 193 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 5 | 75 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 107 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 2. Juli 1643
|
382 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 245 | 0 | 240 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1642
|
384 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | 180 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | 99 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 349 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 12 | 98 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 233 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 0 | 68 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 62 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 234 | 4 | 200 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1672
|
354 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 161 | 0 | 85 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 113 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 7 | 49 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1670
|
356 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 384 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1778
|
248 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1621
|
405 | 4 |
vor 1663
|
363 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1610
|
416 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 0 | 117 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1766
|
260 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 0 | 55 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 71 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 157 | 1 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 396 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 141 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1630
|
396 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1621
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 7 | 229 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | 126 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 5 | 109 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 86 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1850
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 132 | 1 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 16 | 126 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 7 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 258 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 101 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 4 | 157 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 8 | 184 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 9 | 86 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 288 | 6 |
vor 1784
|
242 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1606
|
420 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1646
|
380 | 1 |
vor 1693
|
333 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 352 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1690
|
336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 111 | 1 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 11 | 113 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 145 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 96 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 1 | 48 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1715
|
311 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1667
|
359 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 248 | 7 | 188 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 2 | 133 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1620
|
406 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 110 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 400 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 203 | 3 | 178 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 384 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 131 | 0 | 129 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 4 | 217 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 284 | 0 | 243 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 323 | 2 | 244 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 40 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 26 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 7 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 8 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 70 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 82 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1912
|
114 | 0 |
vor 1938
|
88 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||
| 95 | 0 | 75 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 86 | 0 | 23 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 147 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 237 | 5 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 67 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 49 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 34 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1709
|
317 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 394 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||