Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 7 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 96 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 117 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
81 | 0 | 71 | 10 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
vor 1778
|
247 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 0 | 119 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1600
|
425 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
194 | 8 | 127 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | 71 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 137 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
91 | 0 | 91 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 5 | 79 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1820
|
205 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|