Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
135 | 0 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 192 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 5 | 74 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 107 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 2. Juli 1643
|
382 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 240 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1642
|
383 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 180 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 98 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
349 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 12 | 97 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 0 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 61 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 4 | 200 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1672
|
353 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
160 | 0 | 84 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 113 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 7 | 48 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1778
|
247 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1621
|
404 | 4 |
vor 1663
|
362 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1610
|
415 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | 117 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1766
|
259 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 0 | 54 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 81 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 70 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 1 | 85 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 141 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 0 | 38 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1630
|
395 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1621
|
404 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 7 | 229 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 125 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 5 | 109 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1850
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 1 | 53 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 16 | 125 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 7 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | 100 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 157 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 134 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 8 | 183 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 9 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 6 |
vor 1784
|
241 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1606
|
419 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1646
|
379 | 1 |
vor 1693
|
332 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
351 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1690
|
335 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 1 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 11 | 112 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 145 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 95 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 48 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1715
|
310 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1667
|
358 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 7 | 187 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 2 | 132 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 3 | 177 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 187 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
384 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 129 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 4 | 216 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
284 | 0 | 242 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 93 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 2 | 243 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 39 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 26 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 7 | 117 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 8 | 81 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 70 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
112 | 0 | 81 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1912
|
113 | 0 |
vor 1938
|
87 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||
95 | 0 | 75 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
85 | 0 | 23 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | 211 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 5 | 164 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 66 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 34 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1709
|
316 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|