Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 41 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | 95 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 139 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1785
|
240 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 97 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1825
|
200 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
berechnet 1886
|
139 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | 34 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1790
|
235 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 9 | 106 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 58 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | 159 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 148 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1772
|
253 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 6 | 136 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 144 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 1 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1820
|
205 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | 160 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 4 | 82 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 117 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 6 | 86 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 83 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 101 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 162 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1882
|
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 146 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 4 | 141 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 87 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 12 | 144 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 136 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|