| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0 | 107 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 80 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
geschätzt 1875
|
151 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 101 | 0 | 44 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1770
|
256 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 96 | 0 | 20 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 14 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 14 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 59 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1828
|
198 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1771
|
255 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1762
|
264 | 1 |
vor 1816
|
210 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
| 109 | 0 | 33 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 39 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 29 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||