| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | 148 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 113 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 135 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1771
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | 102 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 77 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 36 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1810
|
215 | 2 |
vor 1859
|
166 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1855
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 2 | 101 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | 103 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 1 | 84 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 8 | 173 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | 192 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1845
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 8 | 172 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1830
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 5 | 143 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 8 | 124 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1839
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 0 | 152 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 151 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1768
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 204 | 1 | 159 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 3 | 160 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1779
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1742
|
283 | 1 |
vor 1786
|
239 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||
| 234 | 1 | 174 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 95 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 218 | 3 | 190 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 157 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 148 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 126 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | 230 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 113 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1744
|
281 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1739
|
286 | 1 |
vor 1786
|
239 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 92 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 0 | 129 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 212 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 7 | 170 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 13 | 133 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1766
|
259 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||