| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1621
|
405 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1625
|
401 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1682
|
344 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1651
|
375 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1658
|
368 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1632
|
394 | 1 |
vor 1683
|
343 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 82 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 383 | 6 |
vor 1718
|
308 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 162 | 0 | 158 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 117 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 118 | 0 | 97 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1742
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 4 | 265 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 6 | 173 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1839
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 240 | 0 | 171 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | 135 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 177 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 122 | 0 | 118 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 119 | 0 | 30 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1838
|
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 7 | 199 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 57 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 301 | 6 | 235 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1849
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1795
|
231 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 303 | 0 | 224 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet November 1800
|
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
356 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
nach 1782
|
244 | 0 | 237 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
| 385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 232 | 6 | 157 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 6 | 109 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 48 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 101 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 138 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 140 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 6 | 110 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 88 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1720
|
306 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 120 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 388 | 3 | 349 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 2 | 140 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 3 | 141 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 |
vor 1731
|
295 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 9 | 159 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 111 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1775
|
251 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1648
|
378 | 3 |
vor 1701
|
325 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1615
|
411 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 124 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 1 | 177 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 10 | 147 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 168 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 7 | 100 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 5 | 96 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||