| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1621
|
404 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1625
|
400 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1682
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1651
|
374 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1658
|
367 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
geschätzt 1632
|
393 | 1 |
vor 1683
|
342 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 82 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 383 | 6 |
vor 1718
|
307 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 162 | 0 | 157 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 117 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 118 | 0 | 97 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1742
|
283 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 334 | 4 | 265 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 6 | 173 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1839
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 240 | 0 | 171 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | 135 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 177 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 122 | 0 | 118 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 119 | 0 | 30 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1838
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | 246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 7 | 199 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 57 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 301 | 6 | 235 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1849
|
176 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1795
|
230 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 303 | 0 | 224 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet November 1800
|
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1670
|
355 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
nach 1782
|
243 | 0 | 237 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
| 385 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 231 | 6 | 157 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 6 | 109 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 48 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 119 | 0 | 101 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 138 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 140 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 6 | 110 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 87 | 30 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 120 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 388 | 3 | 349 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 2 | 139 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 3 | 141 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 |
vor 1731
|
294 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 9 | 158 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | 111 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 270 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1775
|
250 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1648
|
377 | 3 |
vor 1701
|
324 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1615
|
410 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 124 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 1 | 177 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 182 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 10 | 147 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 1 | 167 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 7 | 100 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 5 | 96 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||