Personen — Scherer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
163 0 163 0 Montag, 7. August 2017 17:06
253 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
vor 1765
261 0 Samstag, 14. Dezember 2013 16:06
288 18 204 84 Freitag, 11. März 2022 16:06
262 0 262 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
261 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
259 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
258 0 197 60 Freitag, 11. März 2022 16:06
256 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
250 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
249 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
248 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
245 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
243 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
239 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
239 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
237 0 237 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
237 0 237 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
351 1 281 69 Freitag, 11. März 2022 16:06
um 1645
381 1 Freitag, 11. März 2022 16:06
172 0 172 0 Montag, 9. September 2013 17:06
um 1645
381 1 Freitag, 11. März 2022 16:06
253 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
258 0 197 60 Freitag, 11. März 2022 16:06
245 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
274 0 Montag, 18. September 2017 17:06
273 0 Montag, 18. September 2017 17:06
271 0 Montag, 18. September 2017 17:06
geschätzt 1852
174 1 Freitag, 6. Januar 2017 16:06
166 0 Dienstag, 27. Dezember 2016 16:06
259 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
256 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
geschätzt 1901
125 0 Montag, 9. September 2013 17:06
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
239 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
239 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
134 0 Montag, 14. März 2016 16:06
geschätzt 1702
324 1 Montag, 9. September 2013 17:06
vor 1796
230 1 Mittwoch, 23. April 2014 17:06
178 0 178 0 Montag, 9. September 2013 17:06
177 0 155 21 Sonntag, 9. Januar 2022 16:06
168 0 167 0 Montag, 9. September 2013 17:06
138 0 71 67 Montag, 14. März 2016 16:06
351 1 281 69 Freitag, 11. März 2022 16:06
209 11 137 72 Montag, 9. September 2013 17:06
124 0 124 0 Montag, 14. März 2016 16:06
128 2 58 69 Mittwoch, 22. November 2017 16:06
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
248 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
261 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
136 0 64 72 Montag, 14. März 2016 16:06
221 1 182 38 Mittwoch, 23. April 2014 17:06
geschätzt 1852
174 2 Montag, 9. September 2013 17:06
276 0 Montag, 18. September 2017 17:06
130 0 130 0 Montag, 14. März 2016 16:06
125 0 125 0 Montag, 14. März 2016 16:06
geschätzt 1695
331 2 Sonntag, 16. Juni 2013 17:06
262 0 262 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
243 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
161 0 161 0 Montag, 9. September 2013 17:06
127 0 48 78 Montag, 14. März 2016 16:06
288 18 204 84 Freitag, 11. März 2022 16:06
geschätzt 1784
242 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:06
249 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
geschätzt 1668
358 1 Sonntag, 16. Juni 2013 17:06
171 10 101 69 Montag, 14. März 2016 16:06
163 0 Montag, 9. September 2013 17:06
167 0 166 0 Montag, 9. September 2013 17:06
165 0 165 0 Montag, 9. September 2013 17:06
250 0 Freitag, 11. März 2022 16:06
geschätzt 1819
207 1 Donnerstag, 8. Januar 2015 16:06
120 0 Montag, 14. März 2016 16:06
geschätzt 1729
297 4 Montag, 18. September 2017 17:06