Personen — Scherer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
162 0 162 0 Montag, 7. August 2017 03:50
253 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
vor 1765
260 0 Samstag, 14. Dezember 2013 02:50
288 18 203 84 Freitag, 11. März 2022 02:50
261 0 261 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
260 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
259 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
257 0 196 60 Freitag, 11. März 2022 02:50
255 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
250 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
248 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
247 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
245 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
243 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
238 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
238 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
237 0 237 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
237 0 237 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
350 1 281 69 Freitag, 11. März 2022 02:50
um 1645
380 1 Freitag, 11. März 2022 02:50
172 0 172 0 Montag, 9. September 2013 03:50
um 1645
380 1 Freitag, 11. März 2022 02:50
253 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
257 0 196 60 Freitag, 11. März 2022 02:50
245 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
274 0 Montag, 18. September 2017 03:50
273 0 Montag, 18. September 2017 03:50
271 0 Montag, 18. September 2017 03:50
geschätzt 1852
173 1 Freitag, 6. Januar 2017 02:50
166 0 Dienstag, 27. Dezember 2016 02:50
259 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
255 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
geschätzt 1901
124 0 Montag, 9. September 2013 03:50
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
238 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
238 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
133 0 Montag, 14. März 2016 02:50
geschätzt 1702
323 1 Montag, 9. September 2013 03:50
vor 1796
229 1 Mittwoch, 23. April 2014 03:50
178 0 177 0 Montag, 9. September 2013 03:50
176 0 155 21 Sonntag, 9. Januar 2022 02:50
168 0 167 0 Montag, 9. September 2013 03:50
138 0 71 67 Montag, 14. März 2016 02:50
350 1 281 69 Freitag, 11. März 2022 02:50
209 11 136 72 Montag, 9. September 2013 03:50
123 0 123 0 Montag, 14. März 2016 02:50
128 2 58 69 Mittwoch, 22. November 2017 02:50
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
247 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
260 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
136 0 63 72 Montag, 14. März 2016 02:50
220 1 182 38 Mittwoch, 23. April 2014 03:50
geschätzt 1852
173 2 Montag, 9. September 2013 03:50
275 0 Montag, 18. September 2017 03:50
130 0 129 0 Montag, 14. März 2016 02:50
125 0 125 0 Montag, 14. März 2016 02:50
geschätzt 1695
330 2 Sonntag, 16. Juni 2013 03:50
261 0 261 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
243 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
160 0 160 0 Montag, 9. September 2013 03:50
127 0 48 78 Montag, 14. März 2016 02:50
288 18 203 84 Freitag, 11. März 2022 02:50
geschätzt 1784
241 1 Donnerstag, 10. März 2022 02:50
248 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
geschätzt 1668
357 1 Sonntag, 16. Juni 2013 03:50
170 10 101 69 Montag, 14. März 2016 02:50
162 0 Montag, 9. September 2013 03:50
166 0 165 0 Montag, 9. September 2013 03:50
164 0 164 0 Montag, 9. September 2013 03:50
250 0 Freitag, 11. März 2022 02:50
geschätzt 1819
206 1 Donnerstag, 8. Januar 2015 02:50
geschätzt 1729
296 4 Montag, 18. September 2017 03:50