Personen — Scherer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
162 0 162 0 Montag, 7. August 2017 17:05
252 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
vor 1765
260 0 Samstag, 14. Dezember 2013 16:05
287 18 203 84 Freitag, 11. März 2022 16:05
261 0 261 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
260 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
258 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
257 0 196 60 Freitag, 11. März 2022 16:05
255 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
250 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
248 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
247 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
245 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
242 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
238 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
238 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
236 0 236 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
236 0 236 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
350 1 280 69 Freitag, 11. März 2022 16:05
um 1645
380 1 Freitag, 11. März 2022 16:05
172 0 172 0 Montag, 9. September 2013 17:05
um 1645
380 1 Freitag, 11. März 2022 16:05
252 6 167 85 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
257 0 196 60 Freitag, 11. März 2022 16:05
245 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
274 0 Montag, 18. September 2017 17:05
272 0 Montag, 18. September 2017 17:05
270 0 Montag, 18. September 2017 17:05
geschätzt 1852
173 1 Freitag, 6. Januar 2017 16:05
165 0 Dienstag, 27. Dezember 2016 16:05
258 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
255 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
geschätzt 1901
124 0 Montag, 9. September 2013 17:05
244 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
238 0 237 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
238 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
133 0 Montag, 14. März 2016 16:05
geschätzt 1702
323 1 Montag, 9. September 2013 17:05
vor 1796
229 1 Mittwoch, 23. April 2014 17:05
177 0 177 0 Montag, 9. September 2013 17:05
176 0 154 21 Sonntag, 9. Januar 2022 16:05
168 0 167 0 Montag, 9. September 2013 17:05
138 0 70 67 Montag, 14. März 2016 16:05
350 1 280 69 Freitag, 11. März 2022 16:05
208 11 136 72 Montag, 9. September 2013 17:05
123 0 123 0 Montag, 14. März 2016 16:05
128 2 58 69 Mittwoch, 22. November 2017 16:05
251 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
247 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
260 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
135 0 63 72 Montag, 14. März 2016 16:05
220 1 182 38 Mittwoch, 23. April 2014 17:05
geschätzt 1852
173 2 Montag, 9. September 2013 17:05
275 0 Montag, 18. September 2017 17:05
130 0 129 0 Montag, 14. März 2016 16:05
124 0 124 0 Montag, 14. März 2016 16:05
geschätzt 1695
330 2 Sonntag, 16. Juni 2013 17:05
261 0 261 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
242 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
241 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
246 0 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
160 0 160 0 Montag, 9. September 2013 17:05
127 0 48 78 Montag, 14. März 2016 16:05
287 18 203 84 Freitag, 11. März 2022 16:05
geschätzt 1784
241 1 Donnerstag, 10. März 2022 16:05
248 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
geschätzt 1668
357 1 Sonntag, 16. Juni 2013 17:05
170 10 101 69 Montag, 14. März 2016 16:05
162 0 Montag, 9. September 2013 17:05
166 0 165 0 Montag, 9. September 2013 17:05
164 0 164 0 Montag, 9. September 2013 17:05
250 0 Freitag, 11. März 2022 16:05
geschätzt 1819
206 1 Donnerstag, 8. Januar 2015 16:05
geschätzt 1729
296 4 Montag, 18. September 2017 17:05