| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0 | 201 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 80 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1760
|
266 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 1 | 130 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 8 | 69 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1795
|
231 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 148 | 0 | 136 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 30 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 4 | 57 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 107 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1676
|
350 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1822
|
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 148 | 0 | 111 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 1 | 96 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 107 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1759
|
267 | 1 |
vor 1830
|
196 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1780
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 248 | 11 |
vor 1845
|
181 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 220 | 6 | 153 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 4 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 6 | 146 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1651
|
375 | 1 |
vor 1702
|
324 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 1 | 20 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1849
|
177 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1856
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 225 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1734
|
292 | 1 |
vor 1784
|
242 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
| 160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1816
|
210 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 186 | 0 | 184 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 150 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 4 | 178 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 353 | 2 | 283 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1797
|
229 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 152 | 9 | 75 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 246 | 0 | 171 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1628
|
398 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 109 | 0 | 47 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 45 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 9 | 111 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 10 | 121 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 9 | 133 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | 171 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 7 | 110 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1594
|
432 | 1 |
vor 1641
|
385 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 139 | 5 | 100 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 51 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 100 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 4 | 82 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 4 | 89 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1620
|
406 | 4 |
vor 1664
|
362 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 1 |
vor 1833
|
193 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 168 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1675
|
351 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 11 | 145 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 9 | 138 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||