Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 200 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 80 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1760
|
265 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | 130 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 8 | 69 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1795
|
230 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | 136 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 29 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 56 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 107 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1676
|
349 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1822
|
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 0 | 111 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 96 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 107 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1759
|
266 | 1 |
vor 1830
|
195 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1780
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 11 |
vor 1845
|
180 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 6 | 152 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | 88 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 6 | 145 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1750
|
275 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1651
|
374 | 1 |
vor 1702
|
323 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 1 | 20 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1849
|
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1856
|
169 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
225 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1734
|
291 | 1 |
vor 1784
|
241 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1816
|
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 149 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 177 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 2 | 282 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1797
|
228 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 9 | 75 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | 170 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1628
|
397 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | 47 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 9 | 110 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 166 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 85 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 10 | 121 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 9 | 132 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 170 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 7 | 109 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1594
|
431 | 1 |
vor 1641
|
384 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
138 | 5 | 99 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 51 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 99 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 4 | 81 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 4 | 89 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1620
|
405 | 4 |
vor 1664
|
361 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
geschätzt 1780
|
245 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780
|
245 | 1 |
vor 1833
|
192 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
168 | 0 | 166 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1675
|
350 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 11 | 145 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 9 | 137 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|