Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 6 | 97 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 5 | 97 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
401 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
geschätzt 1753
|
272 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | 139 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 1 | 77 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 149 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1824
|
201 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|