| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 6 | 202 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 6 | 202 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 0 |
nach 13. März 1647
|
378 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1720
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||