Personen — Schürer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
156 0 156 0 Montag, 7. August 2017 08:31
154 0 154 0 Montag, 7. August 2017 08:31
154 0 154 0 Montag, 7. August 2017 08:31
151 0 151 0 Montag, 7. August 2017 08:31
114 0 114 0 Montag, 7. August 2017 08:31
120 0 120 0 Montag, 7. August 2017 08:31
182 0 182 0 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
178 0 178 0 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
108 0 63 45 Sonntag, 27. März 2016 08:31
165 0 164 0 Montag, 9. September 2013 08:31
189 0 162 26 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
112 0 26 86 Montag, 9. September 2013 08:31
vor 1816
209 1 Samstag, 14. November 2015 07:31
193 3 111 82 Montag, 9. September 2013 08:31
273 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
228 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 07:31
178 0 178 0 Montag, 9. September 2013 08:31
122 0 34 87 Montag, 9. September 2013 08:31
vor 1825
200 1 Samstag, 14. November 2015 07:31
141 0 141 0 Montag, 9. September 2013 08:31
220 8 148 71 Montag, 18. September 2017 08:31
vor 1845
180 1 Donnerstag, 4. Juni 2015 08:31
0 Samstag, 10. Oktober 2015 08:31
164 0 164 0 Montag, 9. September 2013 08:31
232 6 167 65 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
112 0 36 76 Sonntag, 27. März 2016 08:31
234 0 Montag, 9. September 2013 08:31
155 0 130 25 Montag, 9. September 2013 08:31
162 0 161 0 Montag, 9. September 2013 08:31
geschätzt 1742
283 2
vor 1788
237 46 Donnerstag, 5. Januar 2023 07:31
186 0 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
191 19 150 41 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
162 0 160 1 Montag, 9. September 2013 08:31
160 4 83 76 Montag, 9. September 2013 08:31
275 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
157 0 157 0 Montag, 9. September 2013 08:31
152 0 152 0 Montag, 9. September 2013 08:31
305 5 237 68 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
191 0 172 18 Montag, 9. September 2013 08:31
107 0 83 23 Freitag, 9. Dezember 2022 07:31
153 0 Montag, 18. September 2017 08:31
150 2 78 71 Sonntag, 27. März 2016 08:31
151 0 151 0 Montag, 9. September 2013 08:31
geschätzt 1768
257 1 Samstag, 13. August 2016 08:31
223 9 149 73 Sonntag, 22. Oktober 2017 08:31
264 7 197 66 Donnerstag, 5. Januar 2023 07:31
berechnet 1758
267 1 211 56 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
230 5 162 68 Dienstag, 14. Januar 2014 07:31
189 0 188 1 Montag, 9. September 2013 08:31
186 0 182 3 Montag, 9. September 2013 08:31
271 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
164 0 163 0 Montag, 9. September 2013 08:31
163 5 90 72 Montag, 9. September 2013 08:31
194 0 Freitag, 6. Januar 2023 07:31
224 5 Freitag, 1. Juli 2016 08:31
152 0 91 60 Montag, 9. September 2013 08:31
217 8 161 56 Montag, 18. September 2017 08:31
276 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:31
161 0 161 0 Montag, 9. September 2013 08:31
160 0 159 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 07:31
175 0 145 29 Montag, 9. September 2013 08:31
183 0 182 1 Montag, 9. September 2013 08:31
158 0 97 61 Montag, 9. September 2013 08:31
187 0 187 0 Montag, 9. September 2013 08:31
125 0 106 18 Montag, 9. September 2013 08:31
150 0 147 2 Montag, 9. September 2013 08:31
235 0 Montag, 18. September 2017 08:31
181 5 118 63 Montag, 18. September 2017 08:31
153 0 153 0 Montag, 9. September 2013 08:31
vor 1802
223 1
vor 1852
173 50 Dienstag, 28. April 2015 08:31
124 0 120 3 Montag, 9. September 2013 08:31
155 4 106 48 Montag, 18. September 2017 08:31
115 0 83 31 Montag, 11. Mai 2020 08:31