| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 214 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | 152 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1866
|
159 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 259 | 10 | 195 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 147 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 4 | 129 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 202 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 2 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1739
|
286 | 1 |
vor 1798
|
227 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 226 | 0 | 200 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 60 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||