Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 203 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 135 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 124 | 75 | U | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 |
nach 1855
|
170 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 134 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1749
|
276 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 5 | 172 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 3 | 166 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1828
|
197 | 0 | 171 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 6 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 199 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 176 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 134 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 124 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
|