| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 0 | 204 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 0 | 135 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 125 | 75 | U | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 |
nach 1855
|
171 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 208 | 0 | 135 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
277 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 256 | 5 | 173 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 3 | 167 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1828
|
198 | 0 | 172 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 251 | 6 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 199 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 177 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | 135 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 125 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||