Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 10 | 128 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1842
|
183 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1803
|
222 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 1 | 124 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 9 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1802
|
223 | 1 |
vor 1852
|
173 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|