Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 0 | 106 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
102 | 0 | 79 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
geschätzt 1875
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
101 | 0 | 44 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1770
|
255 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
95 | 0 | 19 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 14 | 71 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 14 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 58 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1828
|
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1762
|
263 | 1 |
vor 1816
|
209 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||
109 | 0 | 32 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 39 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 29 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|