| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 3 | 92 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1783
|
242 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 5 | 162 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1884
|
141 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||