Personen — Schumann

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
181 0 181 0 Montag, 7. August 2017 03:45
170 0 170 0 Montag, 7. August 2017 03:45
170 0 170 0 Montag, 7. August 2017 03:45
225 0 225 0 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
220 0 220 0 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
270 0 Montag, 18. September 2017 03:45
120 1 27 93 Freitag, 23. September 2016 03:45
131 0 Montag, 9. September 2013 03:45
177 1 106 70 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
140 0 Montag, 9. September 2013 03:45
173 0 Montag, 9. September 2013 03:45
161 0 140 21 Montag, 9. September 2013 03:45
233 0 Montag, 9. September 2013 03:45
232 0 Sonntag, 25. Dezember 2016 02:45
187 0 Montag, 9. September 2013 03:45
vor 1812
214 1 Samstag, 14. November 2015 02:45
218 0 217 1 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
225 6 149 75 Sonntag, 22. Oktober 2017 03:45
185 4 119 65 Montag, 18. September 2017 03:45
204 9 126 78 Montag, 7. Dezember 2015 02:45
170 10 86 84 Samstag, 27. Mai 2017 03:45
163 0 163 0 Montag, 9. September 2013 03:45
berechnet 1716
310 5 238 71 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
geschätzt 1760
266 10 197 68 Samstag, 10. Oktober 2015 03:45
geschätzt 1850
176 0 Donnerstag, 9. Januar 2014 02:45
142 0 68 74 Samstag, 18. Mai 2013 03:45
vor 1780
246 0 Donnerstag, 27. August 2015 03:45
269 4 219 50 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
236 14 166 69 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
178 0 145 33 Montag, 9. September 2013 03:45
190 0 Mittwoch, 28. September 2022 03:45
103 0 38 64 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
vor 1699
327 1 Samstag, 29. April 2017 03:45
216 0 188 28 Montag, 9. September 2013 03:45
189 0 189 0 Montag, 9. September 2013 03:45
166 0 159 6 Montag, 9. September 2013 03:45
135 6 67 68 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
181 2 107 73 Montag, 9. September 2013 03:45
213 0 Montag, 9. September 2013 03:45
194 0 127 66 Montag, 9. September 2013 03:45
um 1638
388 0 Montag, 9. September 2013 03:45
228 0 226 2 Sonntag, 9. Januar 2022 02:45
181 0 181 0 Montag, 9. September 2013 03:45
126 1 60 66 Dienstag, 21. November 2017 02:45
149 0 149 0 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
nach 1747
279 5 Montag, 9. September 2013 03:45
178 0 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
176 0 174 2 Montag, 9. September 2013 03:45
201 0 201 0 Montag, 9. September 2013 03:45
200 0 Montag, 9. September 2013 03:45
169 7 Montag, 9. September 2013 03:45
191 0 Montag, 9. September 2013 03:45
228 5 179 49 Dienstag, 19. August 2014 03:45
172 7 89 83 Montag, 9. September 2013 03:45
197 0 Montag, 9. September 2013 03:45
geschätzt 1681
345 0 Montag, 18. September 2017 03:45
222 0 Montag, 9. September 2013 03:45
235 4 188 46 Montag, 18. September 2017 03:45
146 0 74 71 Montag, 9. September 2013 03:45
147 0 79 67 Montag, 9. September 2013 03:45
138 3 57 80 Mittwoch, 22. November 2017 02:45
177 0 161 16 Montag, 9. September 2013 03:45
231 0 Montag, 18. September 2017 03:45
142 0 Montag, 9. September 2013 03:45
151 0 150 0 Samstag, 19. März 2016 02:45
um 1750
276 6 Montag, 9. September 2013 03:45
129 0 Montag, 9. September 2013 03:45
101 0 81 20 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
208 4 173 35 Montag, 9. September 2013 03:45
189 0 189 0 Montag, 9. September 2013 03:45
175 0 153 22 Montag, 9. September 2013 03:45
133 0 132 1 Montag, 9. September 2013 03:45
207 4 151 56 Montag, 9. September 2013 03:45
173 1 146 26 Mittwoch, 20. August 2014 03:45
um 1798
228 0 Montag, 9. September 2013 03:45