Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 62 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 162 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 25 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1816
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 3 | 111 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 34 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1825
|
200 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
141 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | 148 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1845
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 6 | 167 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 36 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 130 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1742
|
283 | 2 |
vor 1788
|
237 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 19 | 149 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 4 | 83 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 5 | 236 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 172 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 0 | 83 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 2 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1768
|
257 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 9 | 149 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 7 | 197 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1758
|
267 | 1 | 211 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
229 | 5 | 161 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 5 | 90 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 0 | 91 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 8 | 160 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 145 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 97 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 106 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 147 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 5 | 118 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1802
|
223 | 1 |
vor 1852
|
173 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
123 | 0 | 120 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 4 | 106 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 83 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|