Personen — Schürer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
157 0 157 0 Montag, 7. August 2017 20:20
155 0 155 0 Montag, 7. August 2017 20:20
155 0 155 0 Montag, 7. August 2017 20:20
151 0 151 0 Montag, 7. August 2017 20:20
114 0 114 0 Montag, 7. August 2017 20:20
120 0 120 0 Montag, 7. August 2017 20:20
183 0 183 0 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
178 0 178 0 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
109 0 63 45 Sonntag, 27. März 2016 20:20
165 0 165 0 Montag, 9. September 2013 20:20
189 0 163 26 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
113 0 26 86 Montag, 9. September 2013 20:20
vor 1816
210 1 Samstag, 14. November 2015 19:20
194 3 111 82 Montag, 9. September 2013 20:20
274 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
228 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 19:20
178 0 178 0 Montag, 9. September 2013 20:20
123 0 35 87 Montag, 9. September 2013 20:20
vor 1825
201 1 Samstag, 14. November 2015 19:20
141 0 141 0 Montag, 9. September 2013 20:20
221 8 149 71 Montag, 18. September 2017 20:20
vor 1845
181 1 Donnerstag, 4. Juni 2015 20:20
0 Samstag, 10. Oktober 2015 20:20
164 0 164 0 Montag, 9. September 2013 20:20
233 6 167 65 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
113 0 37 76 Sonntag, 27. März 2016 20:20
234 0 Montag, 9. September 2013 20:20
156 0 130 25 Montag, 9. September 2013 20:20
162 0 162 0 Montag, 9. September 2013 20:20
geschätzt 1742
284 2
vor 1788
238 46 Donnerstag, 5. Januar 2023 19:20
186 0 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
192 19 150 41 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
162 0 161 1 Montag, 9. September 2013 20:20
160 4 84 76 Montag, 9. September 2013 20:20
275 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
157 0 157 0 Montag, 9. September 2013 20:20
153 0 152 0 Montag, 9. September 2013 20:20
306 5 237 68 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
192 0 173 18 Montag, 9. September 2013 20:20
108 0 84 23 Freitag, 9. Dezember 2022 19:20
153 0 Montag, 18. September 2017 20:20
150 2 79 71 Sonntag, 27. März 2016 20:20
151 0 151 0 Montag, 9. September 2013 20:20
geschätzt 1768
258 1 Samstag, 13. August 2016 20:20
223 9 150 73 Sonntag, 22. Oktober 2017 20:20
265 7 198 66 Donnerstag, 5. Januar 2023 19:20
berechnet 1758
268 1 211 56 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
230 5 162 68 Dienstag, 14. Januar 2014 19:20
189 0 188 1 Montag, 9. September 2013 20:20
186 0 183 3 Montag, 9. September 2013 20:20
271 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
164 0 164 0 Montag, 9. September 2013 20:20
163 5 91 72 Montag, 9. September 2013 20:20
195 0 Freitag, 6. Januar 2023 19:20
224 5 Freitag, 1. Juli 2016 20:20
152 0 91 60 Montag, 9. September 2013 20:20
217 8 161 56 Montag, 18. September 2017 20:20
277 0 Donnerstag, 8. Dezember 2022 19:20
161 0 161 0 Montag, 9. September 2013 20:20
160 0 160 0 Donnerstag, 5. Januar 2023 19:20
176 0 146 29 Montag, 9. September 2013 20:20
184 0 183 1 Montag, 9. September 2013 20:20
159 0 98 61 Montag, 9. September 2013 20:20
187 0 187 0 Montag, 9. September 2013 20:20
126 0 107 18 Montag, 9. September 2013 20:20
150 0 148 2 Montag, 9. September 2013 20:20
235 0 Montag, 18. September 2017 20:20
182 5 119 63 Montag, 18. September 2017 20:20
154 0 154 0 Montag, 9. September 2013 20:20
vor 1802
224 1
vor 1852
174 50 Dienstag, 28. April 2015 20:20
124 0 120 3 Montag, 9. September 2013 20:20
155 4 107 48 Montag, 18. September 2017 20:20
115 0 84 31 Montag, 11. Mai 2020 20:20