Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 6 | 167 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1765
|
260 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 18 | 203 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 196 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 280 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1645
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1645
|
380 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 6 | 167 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 196 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1852
|
173 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1901
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1702
|
323 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1796
|
229 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 154 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
350 | 1 | 280 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 11 | 136 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 123 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 2 | 58 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
135 | 0 | 63 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 1 | 182 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1852
|
173 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1695
|
330 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 18 | 203 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1784
|
241 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1668
|
357 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 10 | 101 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1819
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1729
|
296 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|