| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 2 | 187 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 5 | 108 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1725
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 246 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 231 | 0 | 229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 177 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1763
|
263 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1780
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1708
|
318 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 222 | 1 | 138 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 13 | 75 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1780
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 7 | 140 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 11 | 187 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1739
|
287 | 1 |
vor 1795
|
231 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1756
|
270 | 1 |
vor 1798
|
228 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
| 223 | 8 | 177 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 181 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1705
|
321 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 1 | 158 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 159 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1685
|
341 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 5 | 172 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 218 | 2 | 156 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | 200 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 5 | 154 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 48 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1888
|
138 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1738
|
288 | 1 |
vor 1777
|
249 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
| 270 | 8 | 199 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1735
|
291 | 1 |
vor 1782
|
244 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 2 | 160 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 2 | 152 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | 152 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 4 | 171 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 2 | 177 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1782
|
244 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1824
|
202 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 8 | 75 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 4 | 43 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 193 | 0 | 164 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | 181 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 3 | 122 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1837
|
189 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1759
|
267 | 1 |
vor 1808
|
218 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
geschätzt 1832
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1834
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1894
|
132 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||