| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geschätzt 1620
|
405 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 126 | 0 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 0 | 171 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
berechnet 1816
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 1 | 79 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 35 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 324 | 0 | 297 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 114 | 0 | 79 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 0 | 163 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 3 | 28 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | 161 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 113 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 62 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 53 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 35 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 6 | 61 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 4 | 68 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1680
|
345 | 1 |
vor 1727
|
298 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
| 167 | 8 | 93 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 205 | 5 | 160 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||