| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 3 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 57 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1782
|
244 | 5 |
vor 1816
|
210 | 34 | F | YES | YES | ||||||||
|
geschätzt 1770
|
256 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1855
|
171 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 3 | 113 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 8 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 8 | 80 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1758
|
268 | 1 |
vor 1798
|
228 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
|
geschätzt 1899
|
127 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1760
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1758
|
268 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1819
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 164 | 7 | 98 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1865
|
161 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1785
|
241 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1809
|
217 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 180 | 4 | 108 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 | 0 | 43 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 7 | 131 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 23 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
geschätzt 1812
|
214 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||