Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
203 | 9 | 155 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1786
|
239 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 6 | 172 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 218 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 397 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1700
|
325 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 4 | 170 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1765
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1766
|
259 | 1 |
vor 1806
|
219 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 3 |
vor 1894
|
131 | 97 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1800
|
225 | 1 |
vor 1845
|
180 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
195 | 5 | 144 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 0 | 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1899
|
126 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 7 | 131 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1786
|
239 | 5 | 190 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 2 | 118 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 3 | 169 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1810
|
215 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
vor 1720
|
305 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1620
|
405 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771
|
254 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|