Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1537
|
488 | 0 | 388 | 100 | F | YES | YES | R | ||||||||
313 | 3 | 245 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 9 | 267 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1708
|
317 | 2 |
vor 1758
|
267 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 9 | 293 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 0 | 266 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1647
|
378 | 0 |
vor 1700
|
325 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 1 | 250 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1723
|
302 | 0 | 300 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
|