Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 16 | 175 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 11 | 224 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 3 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 228 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 4 | 209 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 249 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 200 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 169 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 200 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 249 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 1 | 122 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 54 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
264 | 0 | 228 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 16 | 175 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1741
|
284 | 1 |
vor 1797
|
228 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 4 | 209 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1737
|
288 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 169 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 11 | 224 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
|