Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 120 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 115 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 13 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 170 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1875
|
150 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
nach 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 13 | 102 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 110 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 0 | 110 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|