Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 9 | 106 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
111 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 98 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1650
|
375 | 0 | 326 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1863
|
162 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | 61 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1813
|
212 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
116 | 1 | 29 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 123 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 7 | 63 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 22 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 92 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 45 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 98 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 52 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | 189 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 9 | 86 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | 166 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 4 | 73 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 7 | 177 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 90 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 10 | 115 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 9 | 84 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 4 | 23 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 116 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 102 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 80 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 58 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 83 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1818
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | 108 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 1 | 203 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | 135 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1791
|
234 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | 142 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 61 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 114 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1745
|
280 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 9 | 149 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 60 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1795
|
230 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1749
|
276 | 1 |
vor 1797
|
228 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
90 | 0 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
205 | 9 | 126 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
geschätzt 1805
|
220 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1816
|
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 7 | 167 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 3 | 206 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|