| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 9 | 107 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1660
|
365 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 99 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 107 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1650
|
375 | 0 | 327 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1863
|
162 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 143 | 0 | 61 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1813
|
212 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 116 | 1 | 29 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 124 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 7 | 64 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 23 | 72 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | 92 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 29 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 46 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 99 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 53 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 0 | 190 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 9 | 87 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 0 | 167 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 74 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 7 | 177 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 91 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 10 | 116 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 9 | 84 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 4 | 23 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 116 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 103 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 81 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 58 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 84 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1818
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1898
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 138 | 0 | 108 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
geschätzt 1775
|
250 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 257 | 1 | 204 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 0 | 136 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1791
|
234 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 148 | 0 | 142 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 62 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 114 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1745
|
280 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 164 | 0 | 163 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1820
|
205 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 9 | 150 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
vor 1795
|
230 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
geschätzt 1749
|
276 | 1 |
vor 1797
|
228 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 91 | 0 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 205 | 9 | 126 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
geschätzt 1805
|
220 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
geschätzt 1816
|
209 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 230 | 7 | 167 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 3 | 206 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||